Para animar su progreso en los servidores Temporis, el equipo dofus establece objetivos y niveles de recompensa para seguir tu aventura. En forma de éxitos y un gran friso, puedes ver exactamente dónde se encuentra tu personaje en Osatopia.
División de Tempotons por éxito en Temporis 7
Nuevamente, hacer las misiones realmente no valdrá la pena. De hecho, ahora ya no hay ningún logro que te obligue a hacerlo. Lo principal será hacer la mayor cantidad de mazmorras posible, capturar personas alteradas e ir en busca de Advertencias y Archimonstruos. Diviértete sin problemas para acumular la máxima cantidad de Tempotons. También tenga en cuenta que la acumulación total de recompensas supera con creces los 3500 tokens requeridos. Por lo tanto, no estás obligado a hacer todo el contenido de Dofus. Ve a donde quieras, con amigos si es posible.
Categoría | Total en tempotones | beneficio para el éxito |
Puntos de Logro | 1005 | Hasta 800 Puntos de Éxito: 1 luego 2 luego 3 etc. hasta 1250:10 Hasta 6750: 25 Más allá: 30 |
mazmorras | Primera ola: 969 Segunda ola: 507 Tercera ola: 237 |
Primera ola: 3 a 12 Segunda ola: 2 a 6 Tercera ola: 1 a 3 |
niveles | 751 | Del 1 al 100 del nivel 1 al 210 10 para 10 niveles |
monstruos | 758 | 1 a 9 dependiendo del nivel |
cambió NUEVO |
1144 | 4 por Alterado No Evolucionado 2 para evoluciones Diferentes metalogros para 60 a 200 Tempotons |
Archimonstruos | 595 | 5 a 15 |
cartel de se busca | 564 | 2 a 10 |
Desafíos | 402 | 1 a 40 |
Para seguir una progresión “clásica” de contenido en Dofus, el equipo editorial ofrece una guía de progresión optimizada. Sin embargo, ten cuidado de no sobrecargarte con misiones. ¡Hazlos solo si la recompensa vale la pena!
Todos los logros de Temporis VII
El árbol de progresión de Temporis VI se completa con un total de 3500 tempons obtenidos. Por la experiencia de ediciones anteriores, ni siquiera necesitas alcanzar el nivel 200. Sin embargo, aún necesitas tener un buen ritmo de cultivo.
Como de costumbre, el friso y su interfaz te ayudarán a acumular un familiar dominado, pergaminos de rasgos, kamas, ¡e incluso esta vez alterados!
vamos a ritmo | Premio |
5 | Diplomado Osatópico |
10 | Poción de agujero de gusano |
15 | acelerar el desplazamiento |
20 | cochombre |
25 | Familiar (Garudania Reencarnada) |
30 | Súper bombón Frez’Tin |
40 | acelerar el desplazamiento |
50 | 3x Bolsa de 20.000 Kamas |
60 | Fundición Garudania (cubierta ceremonial) |
80 | Súper bombón Frez’Tin |
100 | acelerar el desplazamiento |
120 | Nwarzo |
150 | Familiar (Garudania incubada) |
180 | Shigekax Mirabelle Ciruela |
210 | acelerar el desplazamiento |
240 | Súper bombón Frez’Tin |
270 | Erupción de Garudania (ropa) |
300 | Shigekax Mirabelle Ciruela |
330 | acelerar el desplazamiento |
360 | Súper bombón Frez’Tin |
390 | Familiar (Garudania sorprendida) |
420 | 5x Bolsa de 20.000 Kamas |
450 | acelerar el desplazamiento |
480 | Súper bombón Frez’Tin |
510 | Garudania Escoria (ropa) |
540 | champista |
570 | acelerar el desplazamiento |
610 | 2x Shigekax Mirabel |
650 | Familiar (Garudania chisporroteante) |
690 | Súper bombón Frez’Tin |
730 | acelerar el desplazamiento |
770 | 25x Bolsa de 20.000 Kamas |
810 | equipo de croquet (actitud) |
860 | Súper bombón Frez’Tin |
910 | acelerar el desplazamiento |
960 | Licencia Vrombilette |
1010 | Montilier (Garudania resplandeciente) |
1060 | Súper bombón Frez’Tin |
1110 | acelerar el desplazamiento |
1160 | efebec |
1210 | Garras de Garudania (ropa) |
1260 | Súper bombón Frez’Tin |
1310 | acelerar el desplazamiento |
1360 | 50x Bolsa de 20.000 Kamas |
1410 | Montilier (Garudania Incandescente) |
1460 | Caja de poción de dimensión ilimitada |
1510 | acelerar el desplazamiento |
1560 | Súper bombón Frez’Tin |
1610 | Captura (Actitud) |
1660 | bolsa de croquetas final |
1710 | acelerar el desplazamiento |
1760 | Súper bombón Frez’Tin |
1810 | Montilier ( Garudania Ardiente ) |
1860 | Mutapina |
1910 | acelerar el desplazamiento |
1960 | 100x Bolsa de 20.000 Kamas |
2010 | Mega manipulación (actitud) |
2070 | Súper bombón Frez’Tin |
2140 | acelerar el desplazamiento |
2220 | 2x Shigekax Mirabel |
2310 | Montilier (Flamboyant Garudania) |
2410 | bolsa de croquetas final |
2520 | acelerar el desplazamiento |
2640 | 3x Shigekax Mirabel |
2770 | Montilier (Inmortal Garudania) |
2910 | Certificado de Bestiólogo confirmado |
3060 | acelerar el desplazamiento |
3250 | 250x Bolsa de 20.000 Kamas |
3500 | diploma de coleccionista |
“Apasionado especialista en tocino. Defensor de Internet. Adicto a la cerveza. Amable aficionado a los zombis. Experto en Internet”.