Una gama Ryzen 5000 que combina chips Zen3 Vermeer-X, Vermeer y Cezanne.
A principios de semana, descubrimos que AMD estaba preparando cuatro nuevos procesadores Ryzen 5000 : un conocido, el Ryzen 7 5800X3D, y otros tres procesadores inéditos, el Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600 y Ryzen 5 5500. No hemos hablado de ellos desde entonces, pero con el paso de las horas, han venido referencias adicionales para ampliar esta lista. Estos son los Ryzen 7 5700, Ryzen 3 5100. A estos Ryzen 5000 también se sumarían los Ryzen 4000 Renoir-X discutido hace varias semanas.
Desafortunadamente para los consumidores, todas estas referencias corren el riesgo de complicar seriamente la legibilidad del alcance de AMD. De hecho, la empresa cohabitaría distintas arquitecturas de CPU dentro de una misma serie.
AMD lanza sus procesadores Ryzen Threadripper PRO 5000
rangos completos
En concreto, los Ryzen 7 5700, Ryzen 5 5500 serían respectivamente Ryzen 7 5700G y Ryzen 5 5600G con la iGPU desactivada. O APU Ryzen 5000 Cezanne beneficiarse de la arquitectura de CPU Zen 3, pero a diferencia Ryzen 5000 Vermeer, no son compatibles con PCIe 4.0 y tienen menos caché L3 (16 MB para Ryzen 7 5700G, por ejemplo, frente a 32 MB para Ryzen 7 5800X). El Ryzen 3 5100 no tiene equivalente directo en Cezanne; se supone que es un Ryzen 3 5300G renombrado, lo que le daría 8 MB de caché L3.
La idea es la misma para Ryzen 7 4700, Ryzen 5 4500 y Ryzen 3 4100, pero con el APU Ryzen 4000 Renoir como modelos. Estos chips Zen 2 tienen la mitad del caché L3 de las APU Ryzen 5000 (8 MB para el Ryzen 7 4700G, por ejemplo).
Las tablas a continuación pueden ayudarlo a ver las cosas con un poco más de claridad.
Ryzen 5000
Procesador | Arquitectura | Núcleos / Hilos | Frecuencia Base / Impulso | caché L3 | PDT | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 5950X | Zen3 Vermeer | 16C/32T | 3,4/4,9 GHz | 64 MB | 105W | $799 |
Ryzen 9 5900X | Zen3 Vermeer | 12C/24T | 3,7/4,8 GHz | 64 MB | 105W | $549 |
Ryzen 9 5900 | Zen3 Vermeer | 12C/24T | 3,0/4,7 GHz | 64 MB | 65W | EN EL |
*Ryzen 7 5800X3D* | Zen3 Vermeer-X | 8C/16T | 3,4/4,5 GHz | 96 MB | 105W | $449 |
Ryzen 7 5800X | Zen3 Vermeer | 8C/16T | 3,8/4,7 GHz | 32 MB | 105W | $449 |
Ryzen7 5800 | Zen3 Vermeer | 8C/16T | 3,4/4,6 GHz | 32 MB | 65W | EN EL |
Ryzen 7 5700G | Zen3 Cézanne | 8C/16T | 3,8/4,6 GHz | 16 MB | 65W | $359 |
*Ryzen 7 5700X* | Zen3 Vermeer | 8C/16T | 3,4/4,6 GHz | 32 MB | 65W | $299 |
*Ryzen7 5700* | Zen3 Cézanne | 8C/16T | ser determinado | 16 MB | 65W | ser determinado |
Ryzen 5 5600X | Zen3 Vermeer | 6C/12T | 3,7/4,6 GHz | 32 MB | 65W | $299 |
Ryzen 5 5600G | Zen3 Cézanne | 6C/12T | 3,9/4,4 GHz | 16 MB | 65W | $259 |
*Ryzen 5 5600* | Zen3 Vermeer | 6C/12T | 3,5/4,4 GHz | 32 MB | 65W | $199 |
*Ryzen 5 5500* | Zen3 Cézanne | 6C/12T | 3,6/4,2 GHz | 16 MB | 65W | $159 |
*Ryzen 3 5100* | Zen3 Cézanne | 4C/8T | ser determinado | ser determinado | 65W | ser determinado |
Ryzen 3 5300G | Zen3 Cézanne | 4C/8T | 4,0/4,2 GHz | 8 MB | 65W | EN EL |
Ryzen 4000
Procesador | Arquitectura | Núcleos / Hilos | Frecuencia Base / Impulso | caché L3 | PDT | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 4700G | Zen2 Renoir | 8C/16T | 3,6/4,4 GHz | 8 MB | 65W | EN EL |
*Ryzen7 4700* | Zen2 Renoir-X | 8C/16T | 3,6/4,4 GHz | 8 MB | 65W | ser determinado |
Ryzen 5 4600G | Zen2 Renoir | 6C/12T | 3,7/4,2 GHz | 8 MB | 65W | EN EL |
*Ryzen 5 4500* | Zen2 Renoir-X | 6C/12T | 3,6/4,1 GHz | 8 MB | 65W | ser determinado |
Ryzen 3 4300G | Zen2 Renoir | 4C/8T | 3,8/4,0 GHz | 4 MB | 65W | EN EL |
*Ryzen 3 4100* | Zen2 Renoir-X | 4C/8T | 3,8/4,0 GHz | 4 MB | 65W | ser determinado |
Fuente: VideoCardz
“Apasionado especialista en tocino. Defensor de Internet. Adicto a la cerveza. Amable aficionado a los zombis. Experto en Internet”.